¶¡ÇçµÍεçÀÂ
HY-YVFRP14*0.75µçÀÂ
ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀÂÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄµçÀ£¬ËüÓµÓÐÈáÈíµÄ¸öÐÔ£¬Äܹ»ÊÊÓ¦¸÷ÀิÔÓµÄÏß·²¼¾ÖºÍÍäÇúµÄõè¾¶¡£ÕâÖÖµçÀÂÑ¡È¡ÌØÊâµÄ×ÊÁϺͽṹ£¬ÒÔʵÏÖ¸ßЧÄܵĵç´ÅÆÁ±Î³ÉЧ£¬ÓÐЧԤ·Àµç´Å×ÌÈźÍÐźÅй©¡£ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀÂ¿í·ºÀûÓÃÓÚ¸÷Àà±ØÒª¸ß¿¿µÃסÐÔ¡¢¸ßЧÄÜÊý¾Ý´«ÊäºÍÐźŽÚÔìµÄÁìÓò£¬È纽¿Õº½Ìì¡¢¾üÊ¡¢Ò½ÁÆÉ豸¡¢¹¤Òµ½ÚÔìµÈ¡£
Ó봫ͳµÄÆÁ±ÎµçÀÂÏà±È£¬ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀÂÓµÓиü¸ßµÄ½Ã½ÝÐÔºÍÊÊÓ¦ÐÔ¡£ËüÄܹ»ÇáËɵØÊÊÓ¦¸÷ÀิÔÓµÄÏß·²¼¾ÖºÍÍäÇúµÄõè¾¶£¬¶ø²»»áµ¼ÖÂÐźŴ«ÊäÖÊÁ¿µÄ½µÂä¡£´Ë±í£¬ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀ»¹ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄµç´ÅÆÁ±Î³ÉЧ£¬Äܹ»ÓÐЧԤ·Àµç´Å×ÌÈźÍÐźÅй©£¬Ìá¸ßÊý¾Ý´«ÊäµÄ²»±äÐԺͰ²È«ÐÔ¡£
ÔÚÔì×÷¹ý³ÌÖУ¬ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀÂѡȡÏȽøµÄ³ö²ú¹¤Òպͼ¼Êõ£¬ÒÔÈ·±£ÆäÓÅÔ½µÄ»úÄܺÍÖÊÁ¿¡£ËüÑ¡È¡ÌØÊâµÄ×ÊÁϺͽṹ£¬ÈçÈáÈíµÄ½ðÊôË¿ºÍ¸ßÖÊÁ¿µÄ¾øÔµ×ÊÁÏ£¬ÒÔÈ·±£µçÀÂµÄµçÆø»úÄܺͻúе»úÄÜ´ïµ½ºÜ¼Ñ״̬¡£´Ë±í£¬ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀ»¹ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄÄ;ÃÐԺͲ»±äÐÔ£¬Äܹ»ÔÚ¸÷Àà¶ñÁӵĻ·¾³Ç°Ìáϳ־ÃʹÓá£
×ܵÄÀ´Ëµ£¬ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀÂÊÇÒ»Öָ߻úÄÜ¡¢¸ßЧÄÜ¡¢¸ß¿¿µÃסÐԵĵçÀ£¬ÓµÓÐ¿í·ºµÄÀûÓÃÔ¶¾°ºÍÊг¡Ô¶¾°¡£Ëæ×ſƼ¼µÄ²»ÐݽøÈ¡ºÍÀûÓÃÐèÒªµÄ²»ÐÝÔö³¤£¬ÈáÐÔÆÁ±ÎµçÀ½«»áµÃµ½¸ü¿í·ºµÄÀûÓúÍÍÆ¹ã£¬ÎªÈËÃǵijö²úºÍÉúÑÄ´øÀ´¸ü¶àµÄ·½±ãºÍ°²È«¡£

| HY-YVFRP14*0.75µçÀ | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
| 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
| 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
| 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
| 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
| 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
| 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
| 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
| 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
| 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
| 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
| 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
| 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
| 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
| 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
| 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
| 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
| 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
| 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
| 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
| 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
| 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
| 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
| 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
| 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
| 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
ÓйØÄÚÈÝ
- YVFRP 3*2.5ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YFVRP 3*2.5ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YVVRP 3*2.5ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZC-YFVR32 3*6ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZC-YFF32 3*6ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZC-YVFR22 3*6ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZR-YFVRGÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZR-YFVRP 14*4ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZR-YVFR 14*4ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ZR-YFFR 14*4ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ

